Sezione Scuola Sciopero generale indetto per il 26 maggio 2023.
Confederazione USB e FISI
Ministero dell’Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale “G. Cavalcanti”
Via Cavalcanti 11 – 20098 San Giuliano Milanese – Tel. 02 9848341
Cod.fisc: 80124230154–Cod.iPA: istsc_miic8em00q–Cod.univoco:UFEBXL Sito:www.icscavalcanti.it
E-mail: segreteria@icscavalcanti.it; miic8em00q@istruzione.it – PEC: miic8em00q@pec.istruzione.it
CIRCOLARE N. 154 San Giuliano M.se, 19/05/2023
Alle famiglie
Al personale
Agli Atti
Al sito
Oggetto : Comparto e Area Istruzione e Ricerca – Sezione Scuola Sciopero generale indetto per il 26 maggio 2023. Proclamazione. Adempimenti previsti dall’Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali del 2 dicembre 2020 (Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021) con particolare riferimento agli artt. 3 e 10.
Si comunica che, per l’intera giornata del 26 maggio 2023, è previsto uno sciopero generale proclamato da:
– Confederazione USB con adesione USB PI: “tutte le categorie pubbliche e private per l’intera giornata”;
– FISI- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali: “tutti i settori pubblici e privati” SCIOPERO NAZIONALE INTERA GIORNATA:
SCIOPERO DEL 26 MAGGIO 2023 | ||||||
Sciopero generale proclamato da Confederazione USB (con adesione USB PI) e FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali. | ||||||
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
Confederazione USB (con adesione USB PI) | / | generale | intera giornata | |||
Sciopero di tutte le categorie pubbliche e private. | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da Confederazione USB | ||||||
per aumenti salariali di 300 euro ; nuova indicizzazione dei salari; contro il nuovo codice appalti; contro il decreto Cutro; contro il progetto Calderoli di autonomia differenziata e di ulteriore aumento delle disparità territoriali e sociali; contro la delega fiscale; per l’abolizione dell’IVA sui beni di prima necessità ed il prelievo fiscale sulle rendite finanziarie e i grandi patrimoni; per un tetto sui prezzi dei beni di prima necessità; per la detassazione delle pensioni in linea con gli altri Paesi europei e le pensioni minime a mille euro; per un milione di assunzioni nella pubblica amministrazione, la stabilizzazione dei precari e lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi già espletati; in difesa del reddito di cittadinanza; per una legge sul salario minimo di almeno 10 euro l’ora sui minimi tabellari; per la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità di salario; per il diritto ai servizi pubblici gratuiti e accessibili, all’educazione scolastica, alla sanità ed ai trasporti pubblici; per il diritto alla casa, il blocco degli sfratti e gli sgomberi; per la tutela della salute nei luoghi di lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro; Contro l’assoggettamento delle istituzioni scolastiche agli interessi delle aziende privare e il PCTO; per la difesa del diritto di sciopero; contro il coinvolgimento del nostro Paese nella guerra in Ucraina e l’invio di armi. | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | 11/10/2021 | Intera giornata | – | x | 1,30 | |
2021-2022 | 08/03/2022 | Intera giornata | – | x | 0,64 | |
2022-2023 | 02/12/2022 | intera giornata | – | x | 1,06 | |
2022-2023 | 10/02/2023 | intera giornata | – | x | 1,12 | |
2022-2023 | 08/03/2023 | intera giornata | – | x | 0,97 | |
Proclamante | % Rappresentatività a livello nazionale (1) | % voti nella scuola per le elezioni RSU | Tipo di sciopero | Durata dello sciopero | Note | |
FISI- Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali | 0,00% | Nazionale scuola | Intera giornata | |||
Sciopero generale dei settori pubblici e privati | ||||||
Motivazioni dello sciopero proclamato da FISI – Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali | ||||||
Rimodulazione del PNPV (Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale) in cui è previsto l’obbligo di vaccinazione per determinate categorie di lavoratori che genererebbe un impedimento lavorativo grave e in contrasto con la costituzione; grave situazione economica che influisce negativamente sugli stipendi e sul costo delle materie prime, dell’energia e limitano le esportazioni del Made in Italy; contro la guerra in Ucraina e l’invio di armi. | ||||||
Precedenti azioni di sciopero | ||||||
a.s. | data | Tipo di sciopero | solo | con altre sigle sndacali | % adesione nazionale (2) | % adesione nella scuola |
2021-2022 | dal 15 al 19 ottobre | – | x | – | 0,47* | – |
2021-2022 | 15/02/2022 | Intera giornata | x | – | 0,09 | – |
2021-2022 | 16/02/2022 | intera giornata | x | – | 0,30 | – |
2022-2023 | dal 9 al 10 settembre | plurisettoriale | x | – | 0,21** | – |
2022-2023 | 10/02/2023 | intera giornata | – | x | 1,12 | |
La scrivente, invita il personale docente ad informare le famiglie tramite diario della stessa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Stefania Ruberto
Firma omessa ai sensi dell’art.3 co.2 Dlgs.39/93